
แม่แรงตะเข้ ตะเข้ยกรถ

รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
น้ำหนักที่รองรับ | 680 kg |
ยกต่ำสุด | 115 mm |
ยกสูงสุด | 375 mm |
ขนาดพาเลท | 410*340 mm |
น้ำหนักเครื่อง | 28 kg |
ขนาดเครื่อง | 82*42*13 cm |
รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
น้ำหนักที่รองรับ | 1.8 T |
ช่วงความสูง | 120-420 mm |
น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ | 2.43 kg |
ขนาด | 395*87*110 mm |
รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
น้ำหนักที่รองรับ | 2 T |
ยกต่ำสุด | 80 mm |
ยกสูงสุด | 380 mm |
น้ำหนักเครื่อง | 15 kg |
ขนาดตัวเครื่อง | 566*206*130 mm |
รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
น้ำหนักที่รองรับ | 10 T | 20 T | 30 T | 50 T |
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 38 MM | 52 MM | 64 MM | 80 MM |
ความจุน้ำมัน ไฮดรอลิก | 72 CC | 141 CC | 210 CC | 318 MM |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของกระบอกสูบ | 63 MM | 78 MM | 108 MM | 128 MM |
น้ำหนักเครื่อง | 2.5 KG | 4 KG | 5.5 KG | 8 KG |
แกนกระบอกไฮดรอลิก | 50 MM | 50 MM | 50 MM | 50 MM |
ความสูงของเครื่อง | 100 MM | 106 MM | 110 MM | 115 MM |
ความสูงรวมยกสุงสุด | 150 MM | 156 MM | 160 MM | 165 MM |
รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
น้ำหนักที่รองรับ | ยกสูง | ความสูงต่ำสุด | ความสูงสูงสุด | น้ำหนักสินค้า | ขนาดสินค้า |
2 ตัน | 110 mm | 168 mm | 328 mm | 2.3 kg | 88*90*328 |
5 ตัน | 122 mm | 185 mm | 365 mm | 3.7 kg | 110*115*365 |
10 ตัน | 130 mm | 195 mm | 380 mm | 4.7 kg | 120*104*380 |
20 ตัน | 162 mm | 232 mm | 445 mm | 8.3 kg | 120*140*445 |
32 ตัน | 160 mm | 258 mm | 490 mm | 11.9 kg | 160*165*490 |
50 ตัน | 162 mm | 260 mm | 465 mm | 19 kg | 188*148*465 |
รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
ชื่อสินค้า | 80T | 100T | 120T |
น้ำหนักที่รองรับ | 40/80 T | 50/100 T | 60/120 T |
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 200 mm | 224 mm | 250 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบใหญ่ | 168 mm | 193 mm | 210 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบกลาง | 125 mm | 145 mm | 160 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบเล็ก | 85 mm | 105 mm | 110 mm |
ความสูงขั้นต่ำ | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
ความสูงที่ยกได้สูงสุด | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
แรงดัน | 0.8-1.2 Mpa | 0.8-1.2 Mpa | 0.8-1.2 Mpa |
น้ำหนักเครื่อง | 60 kg | 73 kg | 93 kg |
สามารถกรองไอน้ำและละอองน้ำมันในแหละอากาศช่วยยืดอายุการใช้งานของซีลบล็อกสูบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อายุการใช้งานยางยาวนานขึ้น ยืดยุ่นมากขึ้น
ด้วยลวดเหล็กทนต่อการสึกหรอ และ ทนทาน