รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
ความจุ | 10 L | 20 L |
ความกดดันในการทำงาน | 1-2.5 bar | 1-2.5 bar |
ความยาวท่อ | 2 m | 2 m |
แรงดันสูงสุดของวาล์วนิรภัย | 3 bar | 3 bar |
น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ | 5.5 kg | 6.9 kg |
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | สูง 50 cm | สูง 70 cm |
฿4,790.00 – ฿5,900.00
ความจุ | 10 L | 20 L |
ความกดดันในการทำงาน | 1-2.5 bar | 1-2.5 bar |
ความยาวท่อ | 2 m | 2 m |
แรงดันสูงสุดของวาล์วนิรภัย | 3 bar | 3 bar |
น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ | 5.5 kg | 6.9 kg |
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | สูง 50 cm | สูง 70 cm |
รุ่น | 10 ลิตร, 20 ลิตร |
---|
ระบบช่วงล่าง
ระบบช่วงล่าง
ระบบช่วงล่าง
ระบบช่วงล่าง
ระบบช่วงล่าง
ระบบช่วงล่าง
ระบบช่วงล่าง
ระบบช่วงล่าง
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์