รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
น้ำหนักที่รองรับ | 5 T | 10 T | 20 T | 30 T | 50 T |
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 30 mm | 38 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอกสูบ | 35 mm | 45 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของกระบอกสูบ | 64*48 mm | 83*62 mm | 102*80 mm | 125*105 mm | 155*130 mm |
น้ำหนักเครื่อง | 0.7 kg | 1.6 kg | 2.7 kg | 5 kg | 8.5 kg |
แกนกระบอกไฮดรอลิก | 7 mm | 11 mm | 13 mm | 14 mm | 18 mm |
ความสูงของเครื่อง | 41 mm | 53 mm | 62 mm | 66 mm | 77 mm |
ความสูงรวมยกสุงสุด | 48 mm | 64 mm | 75 mm | 80 mm | 95 mm |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์