รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
| ความจุ | 20 L | 40 L |
| อัตราส่วนความดัน | 50:1 | 50:1 |
| แรงดันน้ำมันออก | 30-40 MPa | 30-40 MPa |
| แรงดันไอดี | 0.6-0.8 MPa | 0.6-0.8 MPa |
| ปริมาณการจ่ายน้ำมัน | 0.85 L/min | 0.85 L/min |
| น้ำหนักอุปกรณ์ | 15.3 kg | 16.6 kg |
฿15,900.00 – ฿22,000.00Price range: ฿15,900.00 through ฿22,000.00
| ความจุ | 20 L | 40 L |
| อัตราส่วนความดัน | 50:1 | 50:1 |
| แรงดันน้ำมันออก | 30-40 MPa | 30-40 MPa |
| แรงดันไอดี | 0.6-0.8 MPa | 0.6-0.8 MPa |
| ปริมาณการจ่ายน้ำมัน | 0.85 L/min | 0.85 L/min |
| น้ำหนักอุปกรณ์ | 15.3 kg | 16.6 kg |
| รุ่น | รุ่น 20 ลิตร, รุ่น 40 ลิตร |
|---|
ถังเติมน้ำมันเกียร์
ถังอัดจารบี
อู่ซ่อมรถยนต์
สำหรับร้านยาง
สำหรับร้านยาง
ระบบช่วงล่าง
ระบบช่วงล่าง
ทางลาด
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์