รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
| รุ่นสินค้า | S-960 | S-990 | S-9999 |
| ขนาดหัวเหลี่ยม | 1 inch | 1 inch | 1 inch |
| แรงดันอากาศเข้า | 8-16 MPa | 8-16 MPa | 8-16 MPa |
| ขนาดสายลม | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| แรงบิด | 3000-10000 NM | 4000-18000 NM | 5000-20000 NM |
| ความเร็วรอบ | 4200 | 3200 | 3200 |
| น้ำหนัก | 12 KG | 19.3 KG | 20.4 KG |




รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์