รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
| ความกว้างขอบล้อ | 10 to 26 นิ้ว |
| ความกว้างของหน้าล้อ | 1.5 to 20 นิ้ว |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | 1200 mm |
| ค่าเฉลี่ยความแม่นยำ (รถยนต์) | ±1g |
| ค่าเฉลี่ยความแม่นยำ (รถบรรทุก) | ±10g |
| ความเร็วรอบในการหมุน (รถยนต์) | 200 รอบ/นาที |
| ความเร็วรอบในการหมุน (รถบรรทุก) | 100 รอบ/นาที |
| กำลังมอเตอร์ | 0.4kw/0.6kw |
| ความดังเสียงในการทำงาน | <20db |
| รับน้ำหนักล้อ | 150kg |
| แรงดันไฟฟ้า | 380v |





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์