รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
| รุ่นสินค้า | ขนาด | ขนาด
พื้นที่ทำงาน |
แรงกด | น้ำหนัก | |||||
| กว้าง | ด้านข้างกว้าง | สูง | ความสูงรวม | กว้าง | สูง | MPA | KG | ||
| A | B | C | D | E | F | ||||
| 20T | 700 | 300 | 1450 | 1650 | 550 | 1000 | 31.5 | 140 | |
| 30T | 700 | 300 | 1450 | 1650 | 550 | 1000 | 31.5 | 145 | |
฿32,900.00 – ฿59,000.00Price range: ฿32,900.00 through ฿59,000.00
| รุ่นสินค้า | ขนาด | ขนาด
พื้นที่ทำงาน |
แรงกด | น้ำหนัก | |||||
| กว้าง | ด้านข้างกว้าง | สูง | ความสูงรวม | กว้าง | สูง | MPA | KG | ||
| A | B | C | D | E | F | ||||
| 20T | 700 | 300 | 1450 | 1650 | 550 | 1000 | 31.5 | 140 | |
| 30T | 700 | 300 | 1450 | 1650 | 550 | 1000 | 31.5 | 145 | |
| รุ่น | 20ตัน, 30ตัน, 50 ตัน |
|---|
แท่นอัดไฮดรอลิค
แท่นอัดไฮดรอลิค
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์