รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
| น้ำหนักที่รองรับ | 2 T | 5 T | 10 T | 20 T | 32 T | 50T |
| ยกสูง | 110 mm | 122 mm | 130 mm | 162 mm | 160 mm | 162 mm |
| ความสูงต่ำสุด | 168 mm | 185 mm | 195 mm | 232 mm | 258 mm | 260 mm |
| ความสูงสูงสุด | 328 mm | 365 mm | 380 mm | 445 mm | 490 mm | 465 mm |
| น้ำหนักสินค้า | 2.3 kg | 3.7 kg | 4.7 kg | 8.3 kg | 11.9 kg | 19 kg |
| ขนาดสินค้า | 88*90*328 mm | 110*115*365 mm | 120*104*380 mm | 120*140*445 mm | 160*165*490 mm | 188*148*465 mm |




รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์