รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
น้ำหนักที่รองรับ | 10 T | 20 T | 30 T | 50 T |
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 38 mm | 52 mm | 64 mm | 80 mm |
ความจุน้ำมัน ไฮดรอลิก | 145 cc | 282 cc | 418 cc | 635 cc |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของกระบอกสูบ | 63 mm | 78 mm | 108 mm | 128 mm |
น้ำหนักเครื่อง | 4 kg | 8 kg | 9 kg | 12 kg |
แกนกระบอกไฮดรอลิก | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
ความสูงของเครื่อง | 150 mm | 167 mm | 168 mm | 175 mm |
ความสูงรวมยกสุงสุด | 250 mm | 267 mm | 268 mm | 275 mm |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์