รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
| น้ำหนักที่รองรับ | 10 T | 20 T | 30 T | 50 T |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 38 MM | 52 MM | 64 MM | 80 MM |
| ความจุน้ำมัน ไฮดรอลิก | 72 CC | 141 CC | 210 CC | 318 MM |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของกระบอกสูบ | 63 MM | 78 MM | 108 MM | 128 MM |
| น้ำหนักเครื่อง | 2.5 KG | 4 KG | 5.5 KG | 8 KG |
| แกนกระบอกไฮดรอลิก | 50 MM | 50 MM | 50 MM | 50 MM |
| ความสูงของเครื่อง | 100 MM | 106 MM | 110 MM | 115 MM |
| ความสูงรวมยกสุงสุด | 150 MM | 156 MM | 160 MM | 165 MM |




รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์